Отложенные : 0 +Добавить
дополнительно↓
открыть все страницы
Винтовые сваи F, N, U серия, забиваемые сваи, фланцы
Тип: | многовитковая1 с.оголовком1 серия.f1 без.оголовка15 для.кемпинга1 забивная2 заборная10 лопастная3 многовитковая31 оголовок4 оголовок.под.брус5 с.оголовком21 серия.f1 серия.e1 серия.f18 серия.fl2 серия.n9 серия.u5 фланец4 цинк32 |
Длина(мм): | 5602 7452 8801 10002 12004 14701 16002 18004 20004 25002 27001 30006 35004 25001 |
Диаметр(мм): | 608 684 7616 896 2192 1142 1141 |
Фланец(мм): | 551 713 912 1501 2001 22017 2982 90-1201 2202 2501 2201 нет13 |
Спираль(мм): | 9002 10001 ~10001 ~10002 ~11006 ~12002 ~2001 ~3004 ~3502 ~4003 ~5002 ~8002 ~8502 ~9004 лопасть.300x82 лопасть.350x101 нет13 |
Сталь(мм): | 1.51 1.74 22 2.51 313 3.51 3.7513 3.751 62 31 41 |
Всего : 43
Винтовая свая F114x1800x220
Цена: | нет |
Тип: | многовитковая, с.оголовком, серия.f |
Длина(мм): | 1800 |
Диаметр(мм): | 114 |
Фланец(мм): | 220 |
Спираль(мм): | 900 |
Сталь(мм): | 3.75 |
Вес ед.(кг): | 18 |
Упаковка(шт): | 45 |
Винтовая свая F114x2500x220
Цена: | нет |
Тип: | многовитковая, с.оголовком, серия.f |
Длина(мм): | 2500 |
Диаметр(мм): | 114 |
Фланец(мм): | 220 |
Спираль(мм): | 1000, ~1000 |
Сталь(мм): | 4 |
Вес ед.(кг): | 30.4 |
Упаковка(шт): | 45...50 |
Винтовая свая F114x3000x220
Цена(розн): | 5 864.00 руб. |
Тип: | серия.f, многовитковая, с.оголовком, цинк |
Длина(мм): | 3000 |
Диаметр(мм): | 114 |
Фланец(мм): | 220 |
Спираль(мм): | ~1100 |
Сталь(мм): | 3.75 |
Вес ед.(кг): | 35.9 |
Упаковка(шт): | 45...50 |
Винтовая свая F114x3500x220
Цена(розн): | 6 565.00 руб. |
Тип: | серия.f, многовитковая, с.оголовком, цинк |
Длина(мм): | 3500 |
Диаметр(мм): | 114 |
Фланец(мм): | 220 |
Спираль(мм): | ~1100 |
Сталь(мм): | 3.75 |
Вес ед.(кг): | 37.7 |
Упаковка(шт): | 45...50 |
Винтовая свая F219x2700x298
Цена: | нет |
Тип: | серия.f, многовитковая, с.оголовком, цинк |
Длина(мм): | 2700 |
Диаметр(мм): | 219 |
Фланец(мм): | 298 |
Спираль(мм): | ~1100 |
Сталь(мм): | 6 |
Вес ед.(кг): | 96.5 |
Упаковка(шт): | 22...25 |
Винтовая свая F219x3500x298
Цена: | нет |
Тип: | серия.f, многовитковая, с.оголовком, цинк |
Длина(мм): | 3500 |
Диаметр(мм): | 219 |
Фланец(мм): | 298 |
Спираль(мм): | ~1100 |
Сталь(мм): | 6 |
Вес ед.(кг): | 120 |
Упаковка(шт): | 22...25 |
Винтовая свая F76x1000x220
Цена: | нет |
Тип: | серия.f, многовитковая, с.оголовком, цинк |
Длина(мм): | 1000 |
Диаметр(мм): | 76 |
Фланец(мм): | 220 |
Спираль(мм): | ~400 |
Сталь(мм): | 3 |
Вес ед.(кг): | 6,0 |
Упаковка(шт): | 82...88 |
Винтовая свая F76x1200x220
Цена(розн): | 1 660.00 руб. |
Тип: | серия.f, многовитковая, с.оголовком, цинк |
Длина(мм): | 1200 |
Диаметр(мм): | 76 |
Фланец(мм): | 220 |
Спираль(мм): | ~500 |
Сталь(мм): | 3 |
Вес ед.(кг): | 7.5 |
Упаковка(шт): | 82...88 |
Винтовая свая F76x1600x220
Цена(розн): | 2 257.00 руб. |
Тип: | серия.f, многовитковая, с.оголовком, цинк |
Длина(мм): | 1600 |
Диаметр(мм): | 76 |
Фланец(мм): | 220 |
Спираль(мм): | ~800 |
Сталь(мм): | 3 |
Вес ед.(кг): | 12.3 |
Упаковка(шт): | 82...88 |
Винтовая свая F76x1800x220
Цена: | нет |
Тип: | серия.f, многовитковая, с.оголовком, цинк |
Длина(мм): | 1800 |
Диаметр(мм): | 76 |
Фланец(мм): | 220 |
Спираль(мм): | ~850 |
Сталь(мм): | 3 |
Вес ед.(кг): | 13 |
Упаковка(шт): | 82...88 |
Винтовая свая F76x2000x220
Цена(розн): | 2 757.00 руб. |
Тип: | серия.f, многовитковая, с.оголовком, цинк |
Длина(мм): | 2000 |
Диаметр(мм): | 76 |
Фланец(мм): | 220 |
Спираль(мм): | ~900 |
Сталь(мм): | 3.75 |
Вес ед.(кг): | 17.5 |
Упаковка(шт): | 82...88 |
Винтовая свая F76x2500x220
Цена(розн): | 3 671.00 руб. |
Тип: | серия.f, многовитковая, с.оголовком, цинк |
Длина(мм): | 2500 |
Диаметр(мм): | 76 |
Фланец(мм): | 220 |
Спираль(мм): | ~1000 |
Сталь(мм): | 3.75 |
Вес ед.(кг): | 21 |
Упаковка(шт): | 82...88 |
Винтовая свая F76x3000x220
Цена(розн): | 3 999.00 руб. |
Тип: | серия.f, многовитковая, с.оголовком, цинк |
Длина(мм): | 3000 |
Диаметр(мм): | 76 |
Фланец(мм): | 220 |
Спираль(мм): | ~1100 |
Сталь(мм): | 3.75 |
Вес ед.(кг): | 24 |
Упаковка(шт): | 82...88 |
Винтовая свая F76x3500x220
Цена(розн): | 4 257.00 руб. |
Тип: | серия.f, многовитковая, с.оголовком, цинк |
Длина(мм): | 3500 |
Диаметр(мм): | 76 |
Фланец(мм): | 220 |
Спираль(мм): | ~1200 |
Сталь(мм): | 3.75 |
Вес ед.(кг): | 28.5 |
Упаковка(шт): | 82...88 |
Винтовая свая F89x2000x220
Цена: | нет |
Тип: | многовитковая, с.оголовком, серия.f |
Длина(мм): | 2000 |
Диаметр(мм): | 89.00 |
Фланец(мм): | 220 |
Спираль(мм): | 900, ~900 |
Сталь(мм): | 3.75 |
Вес ед.(кг): | 19 |
Упаковка(шт): | 64___72 |
Винтовая свая F89x2500x220
Цена(розн): | 4 086.00 руб. |
Тип: | серия.f, многовитковая, с.оголовком, цинк |
Длина(мм): | 2500 |
Диаметр(мм): | 89 |
Фланец(мм): | 220 |
Спираль(мм): | ~1000 |
Сталь(мм): | 3.75 |
Вес ед.(кг): | 24.5 |
Упаковка(шт): | 64...72 |
Винтовая свая F89x3000x220
Цена(розн): | 5 133.00 руб. |
Тип: | серия.f, многовитковая, с.оголовком, цинк |
Длина(мм): | 3000 |
Диаметр(мм): | 89 |
Фланец(мм): | 220 |
Спираль(мм): | ~1100 |
Сталь(мм): | 3.75 |
Вес ед.(кг): | 27.5 |
Упаковка(шт): | 64...72 |
Винтовая свая F89x3500x220
Цена(розн): | 5 537.00 руб. |
Тип: | серия.f, многовитковая, с.оголовком, цинк |
Длина(мм): | 3500 |
Диаметр(мм): | 89 |
Фланец(мм): | 220 |
Спираль(мм): | ~1200 |
Сталь(мм): | 3.75 |
Вес ед.(кг): | 34.5 |
Упаковка(шт): | 64...72 |
Винтовая свая N60x560
Цена(розн): | 477.00 руб. |
Тип: | серия.n, многовитковая, без.оголовка, для.кемпинга, цинк |
Длина(мм): | 560 |
Диаметр(мм): | 60 |
Фланец(мм): | нет |
Спираль(мм): | ~200 |
Сталь(мм): | 1.5 |
Вес ед.(кг): | 1.6 |
Упаковка(шт): | 150...320 |
Винтовая свая N68x800
Цена(розн): | 661.00 руб. |
Тип: | серия.n, многовитковая, без.оголовка, заборная, цинк |
Длина(мм): | 800 |
Диаметр(мм): | 68 |
Фланец(мм): | нет |
Спираль(мм): | ~300 |
Сталь(мм): | 1.7 |
Вес ед.(кг): | 2.5 |
Упаковка(шт): | 150...320 |
Винтовая свая N76x1000
Цена(розн): | 1 027.00 руб. |
Тип: | серия.n, многовитковая, без.оголовка, заборная, цинк |
Длина(мм): | 1000 |
Диаметр(мм): | 76 |
Фланец(мм): | нет |
Спираль(мм): | ~400 |
Сталь(мм): | 2 |
Вес ед.(кг): | 4.5 |
Упаковка(шт): | 300...320 |
Винтовая свая N76x1200
Цена(розн): | 1 399.00 руб. |
Тип: | серия.n, многовитковая, без.оголовка, заборная, цинк |
Длина(мм): | 1200 |
Диаметр(мм): | 76 |
Фланец(мм): | нет |
Спираль(мм): | ~500 |
Сталь(мм): | 2.5 |
Вес ед.(кг): | 6.5 |
Упаковка(шт): | 150...176 |
Винтовая свая N76x1600
Цена(розн): | 1 974.00 руб. |
Тип: | серия.n, многовитковая, без.оголовка, заборная, цинк |
Длина(мм): | 1600 |
Диаметр(мм): | 76 |
Фланец(мм): | нет |
Спираль(мм): | ~800 |
Сталь(мм): | 3 |
Вес ед.(кг): | 10 |
Упаковка(шт): | 150...176 |
Винтовая свая N76x1800
Цена(розн): | 2 150.00 руб. |
Тип: | серия.n, многовитковая, без.оголовка, заборная, цинк |
Длина(мм): | 1800 |
Диаметр(мм): | 76 |
Фланец(мм): | нет |
Спираль(мм): | ~850 |
Сталь(мм): | 3 |
Вес ед.(кг): | 11 |
Упаковка(шт): | 150...176 |
Винтовая свая N76x2000
Цена(розн): | 2 350.00 руб. |
Тип: | серия.n, многовитковая, без.оголовка, заборная, цинк |
Длина(мм): | 2000 |
Диаметр(мм): | 76 |
Фланец(мм): | нет |
Спираль(мм): | ~900 |
Сталь(мм): | 3.5 |
Вес ед.(кг): | 13.3 |
Упаковка(шт): | 150...176 |
Винтовая свая N76x800
Цена: | нет |
Тип: | серия.n, многовитковая, без.оголовка, заборная, цинк |
Длина(мм): | 800 |
Диаметр(мм): | 76 |
Фланец(мм): | нет |
Спираль(мм): | ~300 |
Сталь(мм): | 1.7 |
Вес ед.(кг): | 4 |
Упаковка(шт): | 150...320 |
Винтовая свая N89x800
Цена(розн): | 1 097.00 руб. |
Тип: | серия.n, многовитковая, без.оголовка, заборная, цинк |
Длина(мм): | 800 |
Диаметр(мм): | 89 |
Фланец(мм): | нет |
Спираль(мм): | ~300 |
Сталь(мм): | 2 |
Вес ед.(кг): | 3.9 |
Упаковка(шт): | 72...150 |
Винтовая свая U71x1600
Цена(розн): | 1 660.00 руб. |
Тип: | серия.u, многовитковая, оголовок.под.брус, цинк |
Длина(мм): | 1470 |
Диаметр(мм): | 76 |
Фланец(мм): | 71 |
Спираль(мм): | ~900 |
Сталь(мм): | 3 |
Вес ед.(кг): | 11.7 |
Упаковка(шт): | 150...320 |
Винтовая свая U71x685
Цена(розн): | 540.00 руб. |
Тип: | серия.u, многовитковая, оголовок.под.брус, цинк |
Длина(мм): | 560 |
Диаметр(мм): | 60 |
Фланец(мм): | 71 |
Спираль(мм): | ~300 |
Сталь(мм): | 1.7 |
Вес ед.(кг): | 2.9 |
Упаковка(шт): | 150...320 |
Винтовая свая U71x865
Цена: | нет |
Тип: | серия.u, многовитковая, оголовок.под.брус, цинк |
Длина(мм): | 745 |
Диаметр(мм): | 68 |
Фланец(мм): | 71 |
Спираль(мм): | ~350 |
Сталь(мм): | 1, 7 |
Вес ед.(кг): | 3.3 |
Упаковка(шт): | 150...320 |
Винтовая свая U91x1000
Цена: | нет |
Тип: | многовитковая, оголовок.под.брус, серия.u |
Длина(мм): | 880 |
Диаметр(мм): | 68.00 |
Фланец(мм): | 91.00 |
Спираль(мм): | ~400 |
Сталь(мм): | 1.70 |
Вес ед.(кг): | 4_2 |
Упаковка(шт): | 150___320 |
Винтовая свая U91x865
Цена: | нет |
Тип: | серия.u, многовитковая, оголовок.под.брус, цинк |
Длина(мм): | 745 |
Диаметр(мм): | 68 |
Фланец(мм): | 91 |
Спираль(мм): | ~350 |
Сталь(мм): | 1, 7 |
Вес ед.(кг): | 3.6 |
Упаковка(шт): | 150...320 |
Лопастная свая FL114x3000x220
Цена: | нет |
Тип: | лопастная, с.оголовком, серия.f |
Длина(мм): | 3000 |
Фланец(мм): | 220 |
Спираль(мм): | лопасть.350x10 |
Сталь(мм): | 3, 3.75 |
Вес ед.(кг): | 39 |
Упаковка(шт): | 50 |
Лопастная свая FL76x3000x220
Цена: | нет |
Тип: | серия.fl, лопастная, с.оголовком, цинк |
Длина(мм): | 3000 |
Диаметр(мм): | 76 |
Фланец(мм): | 220 |
Спираль(мм): | лопасть.300x8 |
Сталь(мм): | 3.75 |
Вес ед.(кг): | 26 |
Упаковка(шт): | 88 |
Лопастная свая FL88,9x3000x220
Цена(розн): | 4 440.00 руб. |
Тип: | серия.fl, лопастная, с.оголовком, цинк |
Длина(мм): | 3000 |
Диаметр(мм): | 89 |
Фланец(мм): | 220 |
Спираль(мм): | лопасть.300x8 |
Сталь(мм): | 3.75 |
Вес ед.(кг): | 29 |
Упаковка(шт): | 72 |
открыть все страницы
Винтовые сваи представленные в нашем онлайн каталоге, подразделяются на различные виды и серии. Применение свай и нагрузки рассчитываются исходя из таких характеристик как: длина столба сваи, его диаметр и толщина стали. Для малоэтажного строительства следует учитывать так же и климатические особенности региона, сезонные морозные пучения грунта или оттаивания на вечной мерзлоте. Наши специалисты всегда готовы помочь в выборе свай и в расчете фундамента. Склады Домина расположены в Хабаровске.